
                            




詳細介紹
K型鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等優點,它與裝配式熱電偶、熱電阻一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調節器配套使用,同時亦可以作為裝配式熱電偶、熱電阻的感溫元件。它可以直接測量各種生產過程中從0℃~1100℃(熱電偶),-200~500℃(熱電阻)范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度。
K型鎧裝熱電偶熱響應時間
鎧裝熱電偶、熱電阻熱響應時間不大于下表的規定:(s)
直 徑(mm)  | 熱電偶  | 熱電阻  | |
絕緣式  | 接殼式  | ||
2.0  | 0.5  | 0.4  | 
  | 
3.0  | 1.2  | 0.6  | 3.0  | 
4.0  | 2.5  | 0.8  | 5.0  | 
5.0  | 4.5  | 1.2  | 8.0  | 
6.0  | 6.0  | 2.0  | 12.0  | 
8.0  | 8.0  | 4.0  | 
  | 
K型鎧裝熱電偶
外徑和名義長度標準規格
鎧裝熱電偶、熱電阻外徑d (mm)  | |||||
Φ8  | Φ6  | Φ5  | Φ4  | Φ3  | Φ2  | 
50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 
100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 
200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 
300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 
500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 
1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 
  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  | 
  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 
  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 
  | 
  | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  | 
  | 
  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 
  | 
  | 
  | 4000  | 4000  | 4000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5000  | 5000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10000  | 
訂貨需知:
1.注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。
2.熱電偶保護管直徑、長度、材質等。
3.有緊固件、法蘭裝置的,需提供相關尺寸。
產品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼